Bảng xếp Danh sách phần Danh sách phần giai đoạn đầu
Bảng xếp
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Shandong Taishan 8 5 3 0 17 6 1 51
2 Shanghai Seaport 8 5 2 1 12 7 2 45
3 Guangzhou 8 4 2 2 8 3 3 44
4 Changchun Yatai 8 3 2 3 8 9 4 39
5 Beijing Guoan 8 2 3 3 7 12 5 33
6 Shenzhen (Withdrawn) 8 2 2 4 9 11 7 32
7 Guangzhou City (Withdrawn) 8 2 2 4 11 10 6 29
8 HeBei (Withdrawn) 8 0 2 6 3 17 8 25
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Shanghai Shenhua 8 4 3 1 13 5 1 37
2 Henan Songshan Dragon Gate 8 3 3 2 6 6 5 30
3 Cangzhou Lions 8 4 2 2 12 9 2 24
4 Tianjin Jinmen Tiger 8 3 3 2 7 6 4 21
5 WuHan (Withdrawn) 8 2 3 3 12 11 6 20
6 Chongqing Liangjiang Sports (Withdrawn) 8 2 3 3 5 8 7 20
7 Dalian resident (Withdrawn) 8 4 0 4 9 8 3 19
8 Qingdao (Withdrawn) 8 1 1 6 7 18 8 11
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Shandong Taishan 14 10 3 1 30 10 1 33
2 Guangzhou 14 9 3 2 39 14 2 30
3 Shenzhen (Withdrawn) 14 7 3 4 24 18 3 24
4 Guangzhou City (Withdrawn) 14 5 6 3 21 21 4 21
5 Henan Songshan Dragon Gate 14 4 6 4 13 14 5 18
6 Chongqing Liangjiang Sports (Withdrawn) 14 3 2 9 16 28 6 11
7 Cangzhou Lions 14 2 4 8 13 23 7 10
8 Qingdao (Withdrawn) 14 2 1 11 6 34 8 7
Team Number Win Draw Loss thắng Thua Corner Score
1 Changchun Yatai 14 8 4 2 23 11 2 28
2 Shanghai Seaport 14 8 4 2 30 7 1 28
3 Beijing Guoan 14 7 3 4 19 16 3 24
4 HeBei (Withdrawn) 14 6 5 3 12 11 4 23
5 Shanghai Shenhua 14 6 4 4 21 17 5 22
6 WuHan (Withdrawn) 14 1 8 5 11 19 6 11
7 Tianjin Jinmen Tiger 14 2 3 9 11 29 7 9
8 Dalian resident (Withdrawn) 14 2 1 11 12 29 8 7